Resultater Søndagsgolf 2011/2012
Søndagsgolf 2011/2012 - 25.03.2012| Plass | Spiller | Klubb | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sum | +- | Rating | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Kolle | EKE | Open | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 44 | -2 | 911 | 56.00 |
| 2 | Martin Noreng | MUS | Open | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 45 | -1 | 900 | 55.00 |
| 3 | Arne Furre | EKE | Open | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 47 | +1 | 877 | 53.00 |
| 3 | Eivind Venås | MUS | Open | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 47 | +1 | 877 | 53.00 |
| 3 | Øystein K. Paulsen | MUS | Open | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 47 | +1 | 877 | 53.00 |
| 6 | Anders Røneid Fehn | EKE | Open | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 48 | +2 | 865 | 52.00 |
| 6 | Simon Birkals | MUS | Open | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 48 | +2 | 865 | 52.00 |
| 6 | Uli Rau | STO | Open | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 48 | +2 | 865 | 52.00 |
| 9 | Ole Jordheim | MUS | Open | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 49 | +3 | 854 | 51.00 |
| 10 | Kai Fordelsen | Open | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 50 | +4 | 842 | 50.00 | |
| 11 | Lasse Bengtson | MUS | Open | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 51 | +5 | 831 | 49.00 |
| 12 | Joakim Øines | Open | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 55 | +9 | 785 | 45.00 | |
| 13 | Morten Braaten | BæR | Open | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 57 | +11 | 762 | 43.00 |
| 14 | Sabine | Dame | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 75 | +29 | 555 | 25.00 | |
| 15 | Morten | Open | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 82 | +36 | 474 | 18.00 |
Open - Topp 5
Se hele listen
Matchplay Liga
2. poeng for seier
1. poeng for seier etter omspill
25.03.2012 18.03.2012 11.03.2012 04.03.2012 26.02.2012 19.02.2012 12.02.2012 05.02.2012 29.01.2012 22.01.2012 15.01.2012 08.01.2012 18.12.2011 11.12.2011 27.11.2011 20.11.2011 13.11.2011 06.11.2011 30.10.2011
| Spiller | Poeng | |
|---|---|---|
| 1. | Tom H Sandvik | 460.00 |
| 2. | Martin Noreng | 432.00 |
| 3. | Martin Svendsen | 425.00 |
| 3. | Øystein K. Paulsen | 425.00 |
| 5. | Lasse Bengtson | 410.00 |
Se hele listen
Matchplay Liga
| Spiller | Poeng | |
|---|---|---|
| 1. | Tom H Sandvik | 9 |
| 2. | Thor Johansen | 7 |
| 3. | Anders Røneid Fehn | 6 |
| 3. | Øystein K. Paulsen | 6 |
| 5. | Bjørn Erik Johansen | 4 |
2. poeng for seier
1. poeng for seier etter omspill
