Resultater Oslo Presidents Cup
Sluttresultat
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt | |
| Stovner | 81,0 | 30 | 100 | 211,0 |
| Ekeberg | 46,5 | 19 | 85 | 150,5 |
| Skien | 58,5 | 29 | 25 | 112,5 |
| Pancake | 39,5 | 15 | 35 | 89,5 |
| Muselunden | 23,5 | 30 | 30 | 83,5 |
| Bærum | 11,5 | 20 | 25 | 56,5 |
| Skjærstad | 18,5 | 15 | 20 | 53,5 |
Runde 1 - Stroke play
De 15 beste herrene og de 5 beste damene fikk poeng.(I herreklassen: 15, 14, 13 osv. I dameklassen: 10, 8, 6 osv)
I tillegg fikk man 0,5 poeng per birdie/eagle/ace.
Oslo Presidents Cup - 14.05.2011
| Plass | Spiller | Klubb | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sum | +- | Rating | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Wulff | STO | Open | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 46 | -10 | 1017 | 20.50 |
| 2 | Espen Møkkelgjerd | STO | Open | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 48 | -8 | 994 | 18.00 |
| 2 | Magnus Petersen | PAN | Open | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 48 | -8 | 994 | 19.00 |
| 4 | Carlos Rio | PAN | Open | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 49 | -7 | 983 | 16.50 |
| 4 | Lars Somby | MUS | Open | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | -7 | 983 | 16.00 |
| 4 | Stian Winther | EKE | Open | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 49 | -7 | 983 | 16.50 |
| 7 | Petter Westberg | EKE | Open | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 50 | -6 | 971 | 13.00 |
| 8 | Andre Johnsen | SKI | Open | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 52 | -4 | 948 | 11.50 |
| 8 | Thomas Finborud | STO | Open | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 52 | -4 | 948 | 11.00 |
| 10 | Anders Danielsen | EKE | Open | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 53 | -3 | 937 | 9.00 |
| 10 | Ronny Andersen | SKI | Open | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 53 | -3 | 937 | 8.50 |
| 10 | Tor Erik Isaksen | SKI | Open | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 | -3 | 937 | 8.50 |
| 13 | Daniel Myrrusten | STO | Open | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 54 | -2 | 925 | 6.00 |
| 13 | Gunnar Aasbø-Skinderhaug | BæR | Open | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 54 | -2 | 925 | 6.50 |
| 13 | Marius Fornes | SKI | Open | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 54 | -2 | 925 | 5.00 |
| 16 | Halvor Kippe | EKE | Open | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | -1 | 914 | 1.00 |
| 16 | Lars Heldal Larsen | SKI | Open | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | -1 | 914 | 2.50 |
| 16 | Linda Wulff | STO | Dame | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | -1 | 914 | 11.50 |
| 16 | Mads Pedersen | MUS | Open | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 55 | -1 | 914 | 1.50 |
| 16 | Thor Johansen | EKE | Open | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 55 | -1 | 914 | 2.50 |
| 16 | Tom H Sandvik | EKE | Open | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | -1 | 914 | 2.00 |
| 22 | Marius Christensen | SKI | Open | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 56 | 0 | 902 | 3.00 |
| 22 | Martin Noreng | MUS | Open | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 56 | 0 | 902 | 3.00 |
| 22 | Nicholas Blankevort | STO | Open | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 56 | 0 | 902 | 2.00 |
| 25 | Eirik Groa | SKI | Open | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 57 | +1 | 891 | 2.00 |
| 25 | Jonathan Gewirtz | BæR | Open | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | +1 | 891 | 2.00 |
| 25 | Kjetil Lidsheim | SKI | Open | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 | +1 | 891 | 2.00 |
| 25 | Morten Indahl | EKE | Open | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | +1 | 891 | 0.50 |
| 25 | Stian Selander | SKI | Open | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 57 | +1 | 891 | 2.00 |
| 30 | Jon Henry Martinsen | STO | Open | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | +2 | 879 | 1.50 |
| 30 | Olav Bakke | STO | Open | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | +2 | 879 | 0.50 |
| 30 | Per-Marius Myrland | PAN | Open | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | +2 | 879 | 1.00 |
| 33 | Patrik Øberg | EKE | Open | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 59 | +3 | 868 | 1.50 |
| 33 | Uli Rau | STO | Open | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | +3 | 868 | 2.00 |
| 35 | Kristian Gryt | SKJ | Open | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 60 | +4 | 856 | 2.50 |
| 35 | Lars Chr Martinsen | STO | Open | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 60 | +4 | 856 | 1.00 |
| 37 | Isak Ljønes | SKJ | Open | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 61 | +5 | 845 | 1.00 |
| 37 | Jørgen Øksenholt | SKI | Open | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 61 | +5 | 845 | 2.00 |
| 37 | Kim Børvind | MUS | Open | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | +5 | 845 | 0.50 |
| 37 | Kristoffer Torp | PAN | Open | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 61 | +5 | 845 | 1.00 |
| 37 | Torleiv Guntvedt | PAN | Open | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 61 | +5 | 845 | 2.00 |
| 42 | Martin Svendsen | MUS | Open | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 63 | +7 | 822 | 1.50 |
| 42 | Øyvind Brekkan | SKJ | Open | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 63 | +7 | 822 | 0.50 |
| 44 | Frank Godager | STO | Open | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 64 | +8 | 810 | |
| 44 | Terje Eriksen | SKI | Open | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 64 | +8 | 810 | 1.50 |
| 46 | Eivind Venås | MUS | Open | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 65 | +9 | 799 | 0.50 |
| 46 | Øivind Christensen | STO | Open | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 65 | +9 | 799 | 1.00 |
| 48 | Øystein K. Paulsen | MUS | Open | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66 | +10 | 787 | 0.50 |
| 49 | Alexander Prøis | EKE | Open | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 67 | +11 | 776 | 0.50 |
| 49 | Eli Storengen | SKJ | Dame | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 67 | +11 | 776 | 8.50 |
| 49 | Jan Henning Gustavsen | SKI | Open | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 67 | +11 | 776 | 0.50 |
| 49 | Roy Andre Hansen | SKI | Open | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 67 | +11 | 776 | 1.00 |
| 49 | Ruben Lifjeld | SKI | Open | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 67 | +11 | 776 | 2.00 |
| 49 | Svein Bjerke | BæR | Open | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 | +11 | 776 | 0.50 |
| 55 | Ragnhild Gryt | SKJ | Dame | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 71 | +15 | 730 | 6.00 |
| 55 | Simon Birkals | MUS | Open | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 71 | +15 | 730 | |
| 55 | Trude Simensen | STO | Dame | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 71 | +15 | 730 | 6.00 |
| 55 | Åshild Nygård | SKI | Dame | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 71 | +15 | 730 | 6.50 |
| 59 | Joakim H Grandal | BæR | Open | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 72 | +16 | 718 | 0.50 |
| 60 | Steinar Bjerke | BæR | Open | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 73 | +17 | 707 | 1.50 |
| 61 | Hanne Tosterud | MUS | Dame | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 74 | +18 | 695 | |
| 61 | Kate Brandal | PAN | Dame | 6 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 74 | +18 | 695 | |
| 63 | Birgitte Danielsen | EKE | Dame | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 75 | +19 | 684 | |
| 63 | Ewa Bergquist | MUS | Dame | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 75 | +19 | 684 | |
| 65 | Morten Braaten | BæR | Open | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 77 | +21 | 661 | 0.50 |
| 66 | Cathrine Hansen | SKI | Dame | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 78 | +22 | 649 | |
| 67 | Tone Linn Smørdal | MUS | Dame | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 79 | +23 | 638 | |
| 68 | Mona Bjerke | BæR | Dame | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 80 | +24 | 626 |
| Klubb | Poeng | |
|---|---|---|
| 1. | Stovner | 81.00 |
| 2. | Skien | 58.50 |
| 3. | Ekeberg | 46.50 |
| 4. | Pancake | 39.50 |
| 5. | Muselunden | 23.50 |
| 6. | Skjærstad | 18.50 |
| 7. | Bærum | 11.50 |
Runde 2 - Match play
Par ble satt opp etter poengsum i runde 1.
| 1 | Frank (STO) | Magnus (PAN) | 1 | 4 |
| 1 | Espen (STO) | Carlos (PAN) | 4 | 1 |
| 2 | Lars (MUS) | Stian (EKE) | 5 | 0 |
| 2 | Petter (EKE) | Andre (SKI) | 3 | 1 |
| 3 | Tor-Erik (SKI) | Daniel (STO) | 4 | 2 |
| 3 | Anders (EKE) | Ronny (SKI) | 0 | 0 |
| 4 | Halvor (EKE) | Lars (SKI) | 1 | 3 |
| 4 | Gunnar (BÆR) | Marius F (SKI) | 7 | 0 |
| 5 | Linda (STO) | Mads (MUS) | 1 | 4 |
| 5 | Thor (EKE) | Marius C (SKI) | 5 | 0 |
| 6 | Tom-Henrik (EKE) | Martin N (MUS) | 3 | 0 |
| 6 | Nicholas (STO) | Eirik (SKI) | 4 | 0 |
| 7 | Morten (EKE) | Stian (SKI) | 3 | 3 |
| 7 | Jonathan (BÆR) | Kjetil (SKI) | 5 | 1 |
| 8 | Olav (STO) | Patrik (EKE) | 3 | 2 |
| 8 | Jon (STO) | Per-Marius (PAN) | 4 | 0 |
| 9 | Isak (SKJ) | Jørgen (SKI) | 1 | 3 |
| 9 | Kristian (SKJ) | Lars Chr (STO) | 4 | 2 |
| 10 | Torleiv (PAN) | Marin S (MUS) | 3 | 2 |
| 10 | Kim (MUS) | Kristoffer (PAN) | 5 | 3 |
| 11 | Øyvind (SKJ) | Frank G (STO) | 3 | 2 |
| 11 | Terje (SKI) | Øyvind (STO) | 2 | 4 |
| 12 | Øystein (MUS) | Alex P (EKE) DNF | 9 | 0 |
| 12 | Eli (SKJ) | Jan (SKI) | 5 | 2 |
| 13 | Ruben (SKI) | Ragnhild (SKJ) | 4 | 0 |
| 13 | Roy (SKI) | Svein (BÆR) | 1 | 3 |
| 14 | Joakim (BÆR) | Hanne (MUS) | 4 | 2 |
| 14 | Trude (STO) | Åshild (SKI) | 4 | 1 |
| 15 | Birgitte (EKE) | Ewa (MUS) | 3 | 4 |
| 15 | Steinar (BÆR) | Kate (PAN) | 2 | 5 |
| 16 | Tone-Linn (MUS) | Mona (BÆR) | 4 | 1 |
| 16 | Morten (BÆR) | Cathrine (SKI) | 0 | 4 |
5 poeng for seier. 2 poeng for uavgjort.
Totalt runde 2:
| Muselunden | 30 |
| Stovner | 30 |
| Skien | 29 |
| Bærum | 20 |
| Ekeberg | 19 |
| Skjerstad | 15 |
| Pancake | 15 |
Runde 3 - Finale (Match play)
Finalespillerne var forhåndsutatt, med unntak av en spiller fra hvert lag som fikk wildcard etter første runde.
Parene ble trukket etter seeding.
| 1 | Martin S (MUS) | Magnus (PAN) | 2 | 2 |
| 1 | Kristian (SKJ) | Espen (STO) | 1 | 4 |
| 3 | Andre (SKI) | Carlos (PAN) | 0 | 5 |
| 3 | Jonathan (BÆR) | Stian (EKE) | 1 | 3 |
| 5 | Gunnar (BÆR) | Isak (SKJ) | 3 | 1 |
| 5 | Lars (MUS) | Anders (EKE) | 2 | 5 |
| 7 | Kjetil (SKI) | Per-Marius (PAN) | 3 | 3 |
| 7 | Stian (SKI) | Frank (STO) | 1 | 2 |
| 9 | Øyvind (SKJ) | Øystein (MUS) | 0 | 3 |
| 9 | Tom-H (EKE) | Svein (BÆR) | 5 | 0 |
| 10 | Mats (MUS) | Joakim (BÆR) | 3 | 3 |
| 10 | Daniel (STO) | Tor-Erik (SKI) | 4 | 2 |
| 11 | Kristoffer (PAN) | Petter (EKE) | 2 | 2 |
| 11 | Eli (SKJ) | Nicholas (STO) | 1 | 7 |
| 14 | Kate (PAN) | Åshild (SKI) | 1 | 4 |
| 14 | Hanne (MUS) | Ragnhild (SKJ) | 1 | 4 |
| 16 | Birigtte (EKE) | Mona (BÆR) | 4 | 3 |
| 16 | Ewa (SOL) | Linda (STO) | 2 | 5 |
20 poeng for seier. 5 poeng for uavgjort.
Totalt denne runden:
| Stovner | 100 |
| Ekeberg | 85 |
| Pancake | 35 |
| Muselunden | 30 |
| Bærum | 25 |
| Skien | 25 |
| Skjærstad | 20 |
Tirsdagsgolfen starter tirsdag 8. april.
Møt opp klokken 17:45 utenfor Haraldsheim.

