Resultater Påskegolfen 2012
Påskegolfen 2012 - 01.04.2012| Plass | Spiller | Klasse | Runde 1 | Rating | Runde 2 | Rating | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Johnsen | Open | 57 | 938 | 50 | 1018 | 107 |
| 2 | Tom H Sandvik | Open | 60 | 908 | 54 | 978 | 114 |
| 3 | Marius Fornes | Open | 61 | 898 | 55 | 968 | 116 |
| 4 | Magnus Svarstad | Open | 57 | 938 | 60 | 918 | 117 |
| 4 | Ronny Andersen | Open | 59 | 918 | 58 | 938 | 117 |
| 6 | Martin Svendsen | Open | 55 | 958 | 64 | 878 | 119 |
| 7 | Marius Christensen | Open | 60 | 908 | 60 | 918 | 120 |
| 7 | Martin Noreng | Open | 57 | 938 | 63 | 888 | 120 |
| 7 | Øystein K. Paulsen | Open | 60 | 908 | 60 | 918 | 120 |
| 10 | Kristian Gryt | Open | 59 | 918 | 62 | 898 | 121 |
| 10 | Lars Heldal Larsen | Open | 59 | 918 | 62 | 898 | 121 |
| 10 | Sindre Andersen | Open | 59 | 918 | 62 | 898 | 121 |
| 10 | Stian Selander | Open | 53 | 978 | 68 | 838 | 121 |
| 14 | Bjørn Erik Johansen | Open | 61 | 898 | 61 | 908 | 122 |
| 14 | Lars Somby | Open | 60 | 908 | 62 | 898 | 122 |
| 14 | Marius Kristiansen | Open | 60 | 908 | 62 | 898 | 122 |
| 14 | Ole Jordheim | Open | 63 | 878 | 59 | 928 | 122 |
| 18 | Jørgen Øksenholt | Open | 62 | 888 | 62 | 898 | 124 |
| 19 | Kim Børvind | Open | 61 | 898 | 64 | 878 | 125 |
| 20 | Eivind Venås | Open | 65 | 858 | 61 | 908 | 126 |
| 21 | Simon Birkals | Open | 64 | 868 | 66 | 858 | 130 |
| 22 | Lasse Bengtson | Open | 67 | 838 | 66 | 858 | 133 |
| 23 | Terje Eriksen | Open | 69 | 818 | 65 | 868 | 134 |
| 24 | Anders Røneid Fehn | Open | 73 | 778 | 66 | 858 | 139 |
| 25 | Jon Ivar Strand | Open | 71 | 798 | 71 | 808 | 142 |
| 26 | Anders Søberg Holte | Open | 72 | 788 | 72 | 798 | 144 |
| 27 | Ewa Bergquist | Dame | 74 | 768 | 77 | 748 | 151 |
| 28 | Hanne Tosterud | Dame | 76 | 748 | 76 | 758 | 152 |
| 29 | Arve Nordhagen | Open | 76 | 748 | 80 | 718 | 156 |
Skriv ut
Open - Topp 5
Se hele listen
Dame - Topp 5
Se hele listen
01.04.2012 01.04.2012
| Spiller | Poeng | |
|---|---|---|
| 1. | Andre Johnsen | 32.00 |
| 2. | Stian Selander | 20.00 |
| 3. | Martin Svendsen | 16.00 |
| 3. | Tom H Sandvik | 16.00 |
| 5. | Magnus Svarstad | 12.00 |
Se hele listen
Dame - Topp 5
| Spiller | Poeng | |
|---|---|---|
| 1. | Ewa Bergquist | 36.00 |
| 1. | Hanne Tosterud | 36.00 |
Se hele listen
