Nyheter Banen Resultater Om frisbeegolf Om klubben

Søndagsgolf 6. november

Skrevet 06.11.2011

sondagsgolf-6nov.jpgDagens runde ble vunnet av Thor Johansen og Tom-Henrik Sandvik på -3. På tredje fulgte Kim Børvind på par.

I matchplay-runden var Thor sterkest og overtok tag 26 fra Tom-Henrik.

Matchplay-resultater:

Thor slo Tom-Henrik etter omspill
Øystein slo Anders
Bjørn-Erik slo Thorgeir og Hanne

PlassSpillerKlubbKlasse123456789101112131415Sum+-RatingPoeng
1 Thor Johansen EKE Open 2 2 3 3 5 3 4 2 2 3 4 2 3 3 2 43 -3 934 57.00
1 Tom H Sandvik EKE Open 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 2 43 -3 934 57.00
3 Kim Børvind MUS Open 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 46 0 900 54.00
4 Martin Noreng MUS Open 2 3 3 5 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 6 50 +4 854 50.00
4 Øystein K. Paulsen MUS Open 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 50 +4 854 50.00
6 Anders Røneid Fehn EKE Open 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 3 5 4 51 +5 842 49.00
6 Bjørn Erik Johansen EKE Open 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4 5 2 3 4 3 51 +5 842 49.00
8 Hanne Tosterud MUS Dame 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 2 3 4 5 2 53 +7 819 47.00
8 Thorgeir Berg EKE Open 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 5 4 53 +7 819 47.00
10 Helene Lund-Johansen MUS Dame 4 3 5 4 3 6 4 3 4 4 3 3 6 5 3 60 +14 739 40.00

Fulle resultater og topplister



Tirsdagsgolfen starter tirsdag 8. april.

Møt opp klokken 17:45 utenfor Haraldsheim.


#muselunden
På instagram

Flere bilder

muselunden live
(webcam fra haraldsheim)

Sune Sport